ご寄付をいただいた皆様のご紹介(10万円以上)
(2023年2月2日現在 敬称略・入金順)
長野県補助金 | 10,000,000円 |
長野県生活協同組合連合会 | 2,000,000円 |
長野県労働金庫(2020年4月22日) | 1,000,000円 |
生活クラブ生活協同組合 | 100,000円 |
長野市 Tさま | 100,000円 |
KOA株式会社 | 100,000円 |
一般社団法人 東京労働者福祉協議会 | 300,000円 |
一般社団法人 長野県労働者福祉協議会 | 100,000円 |
生活協同組合コープながの | 633,450円 |
ホクト株式会社 | 100,000円 |
長野市 Kさま | 100,000円 |
更級歯科医師会 | 100,000円 |
長野県労働金庫(2020年10月16日) | 627,900円 |
日本労働組合総連合会長野県連合会 | 215,732円 |
信濃毎日新聞社 | 2,000,000円 |
一般社団法人 軽井沢観光協会 | 126,513円 |
ONE NAGANO 基金が受け付けた10万円以上寄付者のうち、公表に同意いただいた方を掲載させていただきます。
心から感謝申し上げます。